비젼하우스 아파트 공시가격
※ 아래 내역은 경기도 안양시 만안구 수리산로28번길 3 (안양동 491-10) 소재 비젼하우스 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.
※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 비젼하우스, 401호, 18.86㎡, 65,300,000원
- 비젼하우스, 402호, 18.86㎡, 65,300,000원
- 비젼하우스, 403호, 18.86㎡, 65,300,000원
- 비젼하우스, 404호, 18.86㎡, 65,300,000원
- 비젼하우스, 405호, 18.86㎡, 65,300,000원
- 비젼하우스, 406호, 19.61㎡, 67,600,000원
- 비젼하우스, 407호, 17.41㎡, 63,200,000원
- 비젼하우스, 408호, 19.61㎡, 67,600,000원
- 비젼하우스, 409호, 17.41㎡, 63,200,000원
- 비젼하우스, 410호, 18.51㎡, 65,300,000원
- 비젼하우스, 412호, 15.67㎡, 58,500,000원
- 비젼하우스, 413호, 17.41㎡, 63,200,000원
- 비젼하우스, 414호, 19.61㎡, 67,600,000원
- 비젼하우스, 415호, 17.41㎡, 63,200,000원
- 비젼하우스, 416호, 19.61㎡, 67,600,000원
- 비젼하우스, 417호, 20.82㎡, 72,500,000원
- 비젼하우스, 418호, 20.82㎡, 72,500,000원
- 비젼하우스, 419호, 19.42㎡, 66,900,000원
- 비젼하우스, 420호, 18.86㎡, 65,300,000원
- 비젼하우스, 501호, 18.86㎡, 65,300,000원
- 비젼하우스, 502호, 18.86㎡, 65,300,000원
- 비젼하우스, 503호, 18.86㎡, 65,300,000원
- 비젼하우스, 504호, 18.86㎡, 65,300,000원
- 비젼하우스, 505호, 18.86㎡, 65,300,000원
- 비젼하우스, 506호, 19.61㎡, 67,600,000원
- 비젼하우스, 507호, 17.41㎡, 63,200,000원
- 비젼하우스, 508호, 19.61㎡, 67,600,000원
- 비젼하우스, 509호, 17.41㎡, 63,200,000원
- 비젼하우스, 510호, 18.51㎡, 65,300,000원
- 비젼하우스, 512호, 15.67㎡, 58,500,000원
- 비젼하우스, 513호, 17.41㎡, 63,200,000원
- 비젼하우스, 514호, 19.61㎡, 67,600,000원
- 비젼하우스, 515호, 17.41㎡, 63,200,000원
- 비젼하우스, 516호, 19.61㎡, 67,600,000원
- 비젼하우스, 517호, 20.82㎡, 72,500,000원
- 비젼하우스, 518호, 20.82㎡, 72,500,000원
- 비젼하우스, 519호, 19.42㎡, 66,900,000원
- 비젼하우스, 520호, 18.86㎡, 65,300,000원
- 비젼하우스, 601호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 602호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 603호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 604호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 605호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 606호, 19.61㎡, 69,600,000원
- 비젼하우스, 607호, 17.41㎡, 64,400,000원
- 비젼하우스, 608호, 19.61㎡, 69,600,000원
- 비젼하우스, 609호, 17.41㎡, 64,400,000원
- 비젼하우스, 610호, 18.51㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 612호, 15.67㎡, 59,700,000원
- 비젼하우스, 613호, 17.41㎡, 64,400,000원
- 비젼하우스, 614호, 19.61㎡, 69,600,000원
- 비젼하우스, 615호, 17.41㎡, 64,400,000원
- 비젼하우스, 616호, 19.61㎡, 69,600,000원
- 비젼하우스, 617호, 20.82㎡, 75,100,000원
- 비젼하우스, 618호, 20.82㎡, 75,100,000원
- 비젼하우스, 619호, 19.42㎡, 68,900,000원
- 비젼하우스, 620호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 701호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 702호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 703호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 704호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 705호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 706호, 19.61㎡, 69,600,000원
- 비젼하우스, 707호, 17.41㎡, 64,400,000원
- 비젼하우스, 708호, 19.61㎡, 69,600,000원
- 비젼하우스, 709호, 17.41㎡, 64,400,000원
- 비젼하우스, 710호, 18.51㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 712호, 15.67㎡, 59,700,000원
- 비젼하우스, 713호, 17.41㎡, 64,400,000원
- 비젼하우스, 714호, 19.61㎡, 69,600,000원
- 비젼하우스, 715호, 17.41㎡, 64,400,000원
- 비젼하우스, 716호, 19.61㎡, 69,600,000원
- 비젼하우스, 717호, 20.82㎡, 75,100,000원
- 비젼하우스, 718호, 20.82㎡, 75,100,000원
- 비젼하우스, 719호, 19.42㎡, 68,900,000원
- 비젼하우스, 720호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 801호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 802호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 803호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 804호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 805호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 806호, 19.61㎡, 69,600,000원
- 비젼하우스, 807호, 17.41㎡, 64,400,000원
- 비젼하우스, 808호, 19.61㎡, 69,600,000원
- 비젼하우스, 809호, 17.41㎡, 64,400,000원
- 비젼하우스, 810호, 18.51㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 812호, 15.67㎡, 59,700,000원
- 비젼하우스, 813호, 17.41㎡, 64,400,000원
- 비젼하우스, 814호, 19.61㎡, 69,600,000원
- 비젼하우스, 815호, 17.41㎡, 64,400,000원
- 비젼하우스, 816호, 19.61㎡, 69,600,000원
- 비젼하우스, 817호, 20.82㎡, 75,100,000원
- 비젼하우스, 818호, 20.82㎡, 75,100,000원
- 비젼하우스, 819호, 19.42㎡, 68,900,000원
- 비젼하우스, 820호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 901호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 902호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 903호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 904호, 18.86㎡, 66,800,000원
- 비젼하우스, 905호, 18.86㎡, 66,800,000원
※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.